| 产品自编号: | A0059 | |
| 产品中文名称: | 丹参酮I | |
| 中文别名: | 丹参醌 I | |
| 英文名: | Tanshinone I | |
| 英文别名: | 1,6-Dimethyl-phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione | |
| CAS登录号: | 568-73-0 | |
| 分子式: | C18H12O3 | |
| 分子量: | 276.29 | |
| 分子结构: | | |
| 外观: | 棕红色结晶 | |
| 规格: | 20 mg/支 | |
| 纯度: | ≥ 98% | |
| 用途: | 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 | |
| 提取来源: | 双子叶植物唇形科 Labiatae 丹参 Salvia miltiorrhiza Bge. | |
| 溶解性: | 易溶于氯仿,溶于丙酮等有机溶剂,微溶于水。 | |
| 熔点: | 233℃~234 ℃ | |
| 旋光度: | 无 | |
| 鉴别方法: | NMR; MS | |
| 推荐测定方法: | 采用HP Hypersil ODS柱(250×4.0nm,5μm) ,丹参酮I为乙腈-水(50∶50),流速0.8ml/min,柱温控制37℃,检测波长 254nm。 | |
| 中国药典测定方法: | 无 | |
| 药理药效: | 用于胸肋胁痛,风湿痹痛,症瘕结块,疮疡肿痛,跌仆伤痛,月经不调,经闭痛经,产后瘀痛等。治疗胸肋疼痛、症瘕结块,以及月经不调、经闭经痛具有良效,常与川芎配伍应用。在治疗胸腹疼痛属于气滞血瘀方面,往往配合砂仁、檀香等药同用。 | |
| 贮存条件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
| 有效期: | 2年 |
...