| 产品自编号: | A0060 | |
| 产品中文名称: | 二氢丹参酮I | |
| 中文别名: | 二氢丹参酮 | |
| 英文名: | Dihydrotanshinone I | |
| 英文别名: | (1R)-1,6-dimethyl-1,2-dihydronaphtho[1,2-g][1]benzofuran-10,11-dione | |
| CAS登录号: | 87205-99-0 | |
| 分子式: | C18H14O3 | |
| 分子量: | 278.30 | |
| 分子结构: | | |
| 外观: | 红褐色针状结晶 | |
| 规格: | 20 mg/支 | |
| 纯度: | ≥ 98% | |
| 用途: | 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 | |
| 提取来源: | 唇形科植物丹参 | |
| 溶解性: | 易溶于乙醇,丙酮,乙醚,苯等有机溶剂,微溶于水。 | |
| 熔点: | 213~215℃ | |
| 旋光度: | 无 | |
| 鉴别方法: | NMR; MS | |
| 推荐测定方法: | 采用HP Hypersil ODS柱(250×4.0nm,5μm) ,丹参酮I为乙腈-水(50∶50),流速0.8ml/min,柱温控制37℃,检测波长 254nm。 | |
| 中国药典测定方法: | 无 | |
| 药理药效: | 具有抗菌活性。对金黄色葡萄球菌209 P 的抑菌卷直径为23mm(滤纸片法), 对人型结核杆菌 H↓37RV ******抑菌浓度为1.5μg/ml。对溶血性链球菌也有一定抑制作用 | |
| 贮存条件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
| 有效期: | 2年 |
...