| 产品自编号: | A0058 | |
| 产品中文名称: | 丹参酮IIA-磺酸钠 | |
| 中文别名: | 无 | |
| 英文名: | Tanshinone IIA-sulfonic sodium | |
| 英文别名: | 补充中 | |
| CAS登录号: | 69659-80-9 | |
| 分子式: | C19H17O6S.Na | |
| 分子量: | 396.39 | |
| 分子结构: | | |
| 外观: | 桔红色固体 | |
| 规格: | 20 mg/支 | |
| 纯度: | ≥ 92% | |
| 用途: | 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 | |
| 提取来源: | 唇形科丹参(Savia miltiorrhiza)提取修饰 | |
| 溶解性: | 可溶于水,不溶于石油醚、氯仿等有机溶剂。 | |
| 熔点: | 补充中 | |
| 旋光度: | 补充中 | |
| 鉴别方法: | NMR; MS | |
| 推荐测定方法: | 补充中 | |
| 中国药典测定方法: | 无 | |
| 药理药效: | 用于冠心病、心绞痛、心肌梗死的医治,也可用于室性早搏。 | |
| 贮存条件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
| 有效期: | 2年 |
...